Importação e exportação
| Serviços | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
Acesso de Veículos | Utilização | R$ 187,00 |
Acompanhamento Personalizado de Carga (Recebimento/Acompanha mento/Entrega Especial de Carga/Aeronaves) | Utilização | - |
Acompanhamento de carga sem presença | AWB/HAWB | R$ 403,00 |
Acompanhamento para troca de termômetro (Somente externo) | Utilização | R$ 117,00 |
Cancelamento/alteração de processo no Pac Aduaneiro | Utilização | R$ 38,00 |
Alteração de Dados nos sistemas | AWB/HAWB | R$ 151,00 |
Alteração de Presença de Carga na Exportação | AWB/HAWB | R$ 61,00 |
Alteração de dados após a aprovação do processo | AWB/HAWB | R$ 38,00 |
Apropriação DSIC e Alteração de Dados | Unidade | R$ 229,00 |
Geração DSIC | Unidade | R$ 229,00 |
Exclusão de DSIC | Unidade | R$ 309,00 |
Câmara Frigorífica / Área Climatizada | PCG/DIA ou fração | R$ 115,00 |
Cancelamento de Carga na Exportação | AWB/HAWB | R$ 61,00 |
Carga com tratamento especial (artigo perigoso) | PCG/DIA ou fração | R$ 219,00 |
Carregamento / descarregamento – Até 10kg | Docto Liber. | R$ 128,00 |
Carregamento / descarregamento – 10,01kg a 30kg | Docto Liber. | R$ 152,00 |
Carregamento / descarregamento – 30,01kg a 100kg | Docto Liber. | R$ 243,00 |
Carregamento / descarregamento – 100,01kg a 500kg | Docto Liber. | R$ 410,00 |
Carregamento / descarregamento – 500,01kg a 1.000kg | Docto Liber. | R$ 569,00 |
Carregamento / descarregamento – 1.000,01kg a 4.000kg | Docto Liber. | R$ 727,00 |
Carregamento / descarregamento – 4.000,01kg a 7.000kg | Docto Liber. | R$ 886,00 |
Carregamento / descarregamento – 7.000,01kg a 10.000kg | Docto Liber. | R$ 1203,00 |
Carregamento / descarregamento > 10.000kg - adicional 1.000kg ou fração | Docto Liber. | R$ 172,00 |
Carregamento - Adicional de carga desunitizada (movimentação manual) | Por PCG | R$ 88,00 |
Carregamento de carretinha (coberta/descoberta) - Lado do ar | Hora ou Fração | R$ 110,00 |
Carregamento ou descarregamento (adicional) de veículos fora da doca (especial, cargas projeto, etc) | Docto Liber. | R$ 521,00 |
Carregamento especial | AWB/HAWB | - |
Carregamento / descarregamento - Exportação | AWB/HAWB | R$ 300,00 |
Carregamento companhia aérea | Utilização | R$ 226,00 |
Coleta de Carga com Pátio Vencido | Por PCG | R$ 253,00 |
Desarmazenamento | Por PCG | R$ 151,00 |
Descarregamento – Adicional de carga desunitizada (movimentação manual) | Hora ou Fração | R$ 263,00 |
Desconsolidação de Carga | Por PCG | R$ 203,00 |
Desdobramento de Carga | Por PCG | R$ 203,00 |
Deslacre de veículos em trânsito | Por veículo | R$ 41,00 |
Lacração de veículo em trânsito | Por veículo | R$ 49,00 |
Desova ou Estufagem (contêiner marítimo 20 pés) | Equipamento | R$ 455,00 |
Desova ou Estufagem (contêiner marítimo 40 pés) | Equipamento | R$ 909,00 |
Desova ou estufagem de ULD refrigerado | Equipamento | R$ 262,00 |
Despaletização de carga | Por ULDs | R$ 186,00 |
Disponibilização de área para realização de serv. diversos | Hora ou Fração | R$ 203,00 |
Dissociação de emb. de madeira para devolução ao exterior | Por PCG | R$ 264,00 |
Desunitização de carga | Por PCG | R$ 398,00 |
Emissão de Segunda via de documentos | Docto Liber. | R$ 35,00 |
Emissão de credencial com fotos permanente (validade 12 meses) | Unidade | R$ 57,00 |
Envelopamento de Carga | Por PCG | R$ 159,00 |
Facilidades na Utilização de Instalações de Área por hora | Hora ou Fração | R$ 151,00 |
Fornecimento dimensões da carga | AWB/HAWB | R$ 190,00 |
Fornecimento de Relatórios eletrônicos, como: laudos, certificados, calibração, sitrad, consultas e etc | Por relatório | R$ 95,00 |
Fotografia da Carga (até 10 imagens digitais) | AWB/HAWB | R$ 119,00 |
Gris | Sob o CIF | 0,10% |
Homem-Hora | Hora ou Fração | R$ 189,00 |
Monitoramento de container (temperaturas) | Equipamento/Dia | R$ 109,00 |
Movimentação para reposição de gelo seco | Por PCG | R$ 264,00 |
Montagem de equipamentos aeronáuticos | Por Operação | R$ 690,00 |
Palete de Madeira | Unidade | R$ 86,00 |
Paletização de Carga | Por ULD | R$ 183,00 |
Permanência de Equipamento Aeronáutico | Dias ou Fração | R$ 99,00 |
Permanência de Palete/Embalagem de madeira | Quilograma/Dia | R$ 5,00 |
Permanência de veículo na doca - travamento do veículo - doca trancada | Por hora ou fração | R$ 79,00 |
Pernoite de Motorista (Uso das instalações do Terminal) | Diária | R$ 86,00 |
Pernoite de Veículo (Estacionamento interno do Terminal) | Diária | R$ 674,00 |
Presença de Carga Posterior ao Recebimento na Exportação | AWB/HAWB | R$ 61,00 |
Presença de Carga Posterior ao Recebimento na Importação | AWB/HAWB | R$ 151,00 |
Movimentação para rearmazenamento de carga | Por PCG | R$ 151,00 |
Recomposição ou Reconstituição de Embalagem, Volume e Carga | Por PCG | R$ 121,00 |
Arqueamento de Carga | Por PCG | R$ 105,00 |
Recontagem de volumes /carga | Por PCG | R$ 121,00 |
Reetiquetagem de Carga | Por PCG | R$ 151,00 |
Repaletização de Carga / Troca de Palete | Unidade | R$ 148,00 |
Repesagem de carga | Por PCG | R$ 151,00 |
Serviço de Faturamento a Prazo | Habilitação/ano | R$ 2290,00 |
Serviço de acompanhamento para reposição de pilhas de equipamentos | Utilização | R$ 44,00 |
Troca de Endereço da Carga | Por PCG | R$ 151,00 |
Visita à carga | Por PCG | R$ 151,00 |
Permanência de carga em área de vistoria | AWB-HAWB/Dia | R$ 228,00 |
Abertura, separação e guarda de carga para vistoria | Hora ou fração | R$ 124,00 |
Vistoria de Carga | Hora ou Fração | R$ 423,00 |
Visualização de gravação de vídeo | Utilização | R$ 834,00 |
Equipamentos
| Serviços | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
Balança em geral | Por hora ou fração | R$ 74,00 |
Cabo de Aço | Por hora ou fração | R$ 63,00 |
Carreta coberta/descoberta (Verificar disponibilidade) | Por PGC | R$ 106,00 |
Carrinho hidráulico | Por hora ou fração | R$ 45,00 |
Dolly | Por hora ou fração | R$ 105,00 |
Empilhadeira (acima de 4 a 7 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 567,00 |
Empilhadeira (acima de 7 a 10 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 756,00 |
Empilhadeira (até 4 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 408,00 |
Empilhadeira Reach Stacker (ou acima de 10 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 1238,00 |
Paleteira elétrica | Por hora ou fração | R$ 183,00 |
Plataforma Hidráulica | Por hora ou fração | R$ 121,00 |
Ponto de Energia | Por diária ou fração | R$ 253,00 |
Rack | Por hora ou fração | R$ 92,00 |
Raio X ou ETD | Volume | R$ 15,00 |
Rampa móvel rebocável (verificar disponibilidade) | Por hora ou fração | R$ 151,00 |
Trator | Por hora ou fração | R$ 372,00 |
Carga viva
| Serviços | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
Acesso de veículos | Utilização | - |
Embarque ou desembarque de equinos | Por animal | - |
Embarque ou desembarque de bovinos | Por animal | - |
Embarque ou desembarque de suínos | Por animal | - |
Embarque ou desembarque de caprinos | Por animal | - |
Embarque ou desembarque animais PET | Por animal | - |
Embarque ou desembarque animais selvagens - Pequeno e médio porte | Por animal | - |
Embarque ou desembarque animais selvagens - Grande porte | Por animal | - |
Higienização de equipamentos | Por animal | - |
Montagem de equipamentos | Por animal | - |
Estadia - 24 horas por animal - Equino ** | Por animal | - |
Estadia - 24 horas por animal - Bovino ** | Por animal | - |
Estadia - 24 horas por animal - Suíno ** | Por animal | - |
Estadia - 24 horas por animal - Caprino ** | Por animal | - |
Estadia - 24 horas por animal - Outros: pequeno porte ** | Por animal | - |
Estadia - 24 horas por animal - Outros: aves de pequeno porte ** | Por animal | - |
Estadia - 24 horas por animal - Outros: grande porte, exóticos ** | Por animal | - |
Fornecimento de imagem - fotografia | Por animal | R$ 140,00 |
Fornecimento de imagem - gravação pet (fornecimento de gravação de pet ou qualquer outro animal recebido no armazém | Por animal | R$ 205,00 |
Visita a carga - terminal de carga viva | Por visitante | R$ 194,00 |
Destinação de resíduos infectantes | Por quilograma | - |
Disponibilização de equipamentos | Por equipamento | - |

