Tarifas do marítimo (LCL)
Armazenagem
| Item | Serviço | Período | Dias | Descrição | Unidade de medida | Valor | Valor mínimo de faturamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armazenagem LCL de Carga Geral (Do 1º dia ao 7) | 01º | 7 | Ao período | % sobre valor da CI | 1,499% | R$ 800,00 (Mínimo por Processo) |
2 | Armazenagem LCL de Carga Geral (Do 8º dia ao 17) | 02º | 10 | Ao período | % sobre valor da CI | 0,900% | R$ 948,80 (Mínimo por Processo) |
3 | Armazenagem LCL de Carga Geral (Do 18º dia ao 27) | 03º | 10 | Ao período | % sobre valor da CI | 0,900% | R$ 948,80 (Mínimo por Processo) |
4 | Seguro Armazenagem (Do 1º em diante) | 01º | 30 | Ao período | % sobre valor da CI | 0,207% | R$ 209,00 (Mínimo por Processo) |
Operacionais
| Item | Serviço | Unidade de Medida | Valor |
|---|---|---|---|
1 | Taxa Administrativa Consolidado | Por HBL | R$ 1.412,40 |
2 | Carregamento de Carga Solta Manual | Por veículo | R$ 678,30 |
3 | Carregamento de Carga Solta Mecanizada | Por Veículo | R$ 678,30 |
4 | Picking | Por Volume (ou valor mínimo de R$ 143,13) | R$ 15,83 |
5 | Picking | Por Pallet (ou valor mínimo de R$ 143,13) | R$ 79,15 |
6 | Pesagem POR HBL | Por HBL | R$ 115,08 |
7 | Devolução de Vazio POR HBL | Por HBL | R$ 144,22 |
8 | Entrega LCL (Válido Para Fechamentos Fractio) | Por HBL | R$ 550,00 |
9 | Seguro Ad Valorem (RTCR-C) | % Sobre Valor da Mercadoria | 0.22% |
10 | Atendimento Mapa | Por HBL | R$ 200,00 |
11 | Taxa de Transferência de Container LCL | Por HBL | R$ 320,98 |
12 | Lavação de Container | Por HBL | R$ 82,39 |
13 | Presença de Carga | Por HBL | R$ 105,00 |
14 | Conferência Documental | Por HBL | R$ 105,00 |
15 | Carregamento de Carga Solta (DTA) Manual | Por Veículo | R$ 616,64 |
Acessórios
| Item | Serviço | Unidade de Medida | Valor |
|---|---|---|---|
1 | Scanner Carga Solta (Inspeção Não Invasiva) | Por Veiculo | R$ 832,89 |
2 | Desmanche de Pallet | Por Pallet | R$ 158,27 |
3 | Desmanche, Separação e Remontagem de Pallet (Canal Vermelho) | Por Pallet | R$ 237,41 |
4 | Vistoria Carga Solta | Por HBL | R$ 88,28 |
5 | Medição de Carga | Por Volume | R$ 15,83 |
6 | Paletização de Carga Solta | Por Pallet | R$ 316,59 |
7 | Pesagem POR Caminhão | Por Veículo | R$ 554,00 |
8 | Pesagem Até 2000 KGS | Por KG | R$ 395,70 |
9 | Pesagem de Container | Por Container | R$ 237,41 |
10 | Posicionamento de Carga Solta | Por Pallet | R$ 23,74 |
11 | Registro em Fotografia | A cada 5 fotos | R$ 158,29 |
12 | Separação de Carga POR Volume | Por Volume | A Consultar |
13 | Recontagem | Por Volume | A Consultar |
14 | Taxa DTA - Saída Para Outros Recintos | Por HBL | R$ 791,41 |
15 | Labeling | Por etiqueta | A Consultar |
16 | Mapa (Formulário Fotográfico) | Por relatório | R$ 225,50 |
17 | Cancelamento e Correção de Nota Fiscal ou Dados Para Faturamento | Por emissão de NF | R$ 220,00 |
18 | Posicionamento de Container (Mapa Vegetal) | Por Container | R$ 35,31 |
19 | No-Show | Fixo | R$ 330,00 |
20 | Cancelamento de Senha | Por Container | R$ 150,00 |
ISS, PIS e COFINS acrescidos no valor final da fatura, conforme legislação vigente; | |||

