Importação e exportação
SERVIÇO | PARÂMETRO | VALOR |
---|---|---|
Acesso de Veículos | Operação | R$ 130,34 |
Acompanhamento Personalizado de Carga (Recebimento/Acompanhamento/Entrega Especial de Carga/Aeronaves) | Utilização | sob consulta |
Alteração de CNPJ | Operação | R$ 42,63 |
Alteração de Dados no Sistema TECAplus com Movimentação | Por PCG | R$ 105,46 |
Alteração de Dados no Sistema TECAplus sem Movimentação | AWB/HAWB | R$ 53,32 |
Alteração de Presença de Carga na Exportação | AWB/HAWB | R$ 42,66 |
Alteração de Transportador / Coletor e/ou Dissociar representante legal da certificação digital | AWB/HAWB | R$ 118,49 |
Apropriação DSIC e Alteração de Dados com Movimentação | Unidade | R$ 165,89 |
Apropriação DSIC e Alteração de Dados sem Movimentação | Unidade | R$ 82,94 |
Balança em geral | Hora ou Fração | R$ 50,94 |
Cabo de Aço | Hora ou Fração | R$ 43,19 |
Câmara Frigorífica | PCG/Dia | R$ 77,02 |
Cancelamento de Carga na Exportação | AWB/HAWB | R$ 42,63 |
Carga com tratamento especial (artigo perigoso) | PCG/Dia | R$ 148,11 |
Carregamento de Veículo – Até 10kg | Docto Liber. | R$ 17,77 |
Carregamento de Veículo – 10,01kg a 30kg | Docto Liber. | R$ 29,62 |
Carregamento de Veículo – 30,01kg a 100kg | Docto Liber. | R$ 112,57 |
Carregamento de Veículo – 100,01kg a 500kg | Docto Liber. | R$ 236,98 |
Carregamento de Veículo – 500,01kg a 1.000kg | Docto Liber. | R$ 355,48 |
Carregamento de Veículo – 1.000,01kg a 4.000kg | Docto Liber. | R$ 473,97 |
Carregamento de Veículo – 4.000,01kg a 7.000kg | Docto Liber. | R$ 592,46 |
Carregamento de Veículo – 7.000,01kg a 10.000kg | Docto Liber. | R$ 829,44 |
Carregamento de Veículo – Adicional 1.000kg ou fração > 10.000kg | Docto Liber. | R$ 59,25 |
Carregamento de Veículo – Adicional de carga desunitizada (movimentação manual) | Hora ou Fração | R$ 59,25 |
Carreta Coberta/Descoberta | Hora ou Fração | R$ 73,46 |
Carrinho Hidráulico | Hora ou Fração | R$ 30,81 |
Coleta de Carga com Pátio Vencido | Por PCG | R$ 177,74 |
Desarmazenamento | Utilização | R$ 105,46 |
Descarregamento de Veículo – Pickup pequena | Operação | R$ 118,49 |
Descarregamento de Veículo – Van ou Furgão | Operação | R$ 236,98 |
Descarregamento de Veículo – 3/4 | Operação | R$ 355,48 |
Descarregamento de Veículo – Toco | Operação | R$ 473,97 |
Descarregamento de Veículo – Truck | Operação | R$ 592,46 |
Descarregamento de Veículo – Carreta | Operação | R$ 829,44 |
Descarregamento de Veículo – Bi-trem | Operação | R$ 1.279,71 |
Descarregamento de Veículo – Adicional de carga desunitizada (movimentação manual) | Hora ou Fração | R$ 177,74 |
Desconsolidação de Carga | Por PCG | R$ 142,19 |
Desdobramento com Movimentação de Carga | Utilização | R$ 142,19 |
Desdobramento sem Movimentação de Carga | Utilização | R$ 43,19 |
Desova ou Estufagem (contêiner marítimo 20 pés) | Equipamento | R$ 319,93 |
Desova ou Estufagem (contêiner marítimo 40 pés) | Equipamento | R$ 639,86 |
Despaletização de Carga | Unidade | R$ 130,12 |
Disponibilização de área para realização de serv. diversos | Hora ou Fração | R$ 142,19 |
Dissociação de emb. de madeira para devolução ao exterior | Por PCG | R$ 184,85 |
Documento Liberatório apresentado com pendência (documental ou sistema) | Docto Liber. | R$ 17,77 |
Dolly | Hora ou Fração | R$ 72,28 |
Emissão de Segunda via de documento de arrecadação | Docto Liber. | R$ 23,70 |
Empilhadeira (até 4 Ton) | Hora ou Fração | R$ 285,71 |
Empilhadeira (acima de 4 a 7 Ton) | Hora ou Fração | R$ 398,66 |
Empilhadeira (acima de 7 a 10 Ton) | Hora ou Fração | R$ 531,55 |
Envelopamento de Carga | PCG | R$ 59,25 |
Facilidades na Utilização de Instalações de Área por diária | Dia ou Fração | R$ 638,67 |
Facilidades na Utilização de Instalações de Área por hora | Hora ou Fração | R$ 105,46 |
Fornecimento de Relatórios, Cópia ou Consulta a Documentos Liberatórios | Relatório | R$ 65,17 |
Fotografia da Carga (até 10 imagens digitais) | AWB/HAWB | R$ 82,94 |
Geração e apropriação DSIC (aeronaves) | Processo | R$ 651,70 |
Homem-Hora | Hora ou Fração | R$ 132,89 |
Movimentação para reposição de gelo seco | Operação | R$ 184,85 |
Palete de Madeira | Dias ou Fração | R$ 59,25 |
Paleteira elétrica | Hora ou Fração | R$ 127,97 |
Paletização de Carga | Unidade | R$ 127,97 |
Permanência de Equipamento Aeronáutico | Dias ou Fração | R$ 69,21 |
Permanência de Palete/Embalagem de madeira | Kilograma/Dia | R$ 2,44 |
Pernoite de Motorista (Uso das instalações do Terminal) | Diária | R$ 59,25 |
Pernoite de Veículo (Estacionamento interno do Terminal) | Diária | R$ 473,97 |
Plataforma Hidráulica | Hora ou Fração | R$ 84,13 |
Ponto de Energia | Diária ou Fração | R$ 177,74 |
Presença de Carga Posterior ao Recebimento na Exportação | AWB/HAWB | R$ 42,66 |
Rack | Hora ou Fração | R$ 63,99 |
Raio X | Volume | R$ 9,86 |
Rampa Móvel Rebocável | Hora ou Fração | R$ 105,46 |
Rearmazenamento | Utilização | R$ 105,46 |
Recomposição ou Reconstituição de Embalagem, Volume e Carga | PCG | R$ 84,16 |
Recontagem de volumes /carga | Volume | R$ 84,16 |
Reetiquetagem de Carga com manuseio | Por PCG | R$ 105,46 |
Reetiquetagem de Carga sem manuseio | Por PCG | R$ 54,51 |
Repaletização de Carga | Unidade | R$ 102,66 |
Repesagem de carga | PCG | R$ 105,46 |
Serviço de Faturamento a Prazo | habilitação/ano | R$ 1.658,89 |
Trator | Hora ou Fração | R$ 260,68 |
Troca de Endereço da Carga | AWB/HAWB | R$ 105,46 |
Troca de Palete | Por PCG | R$ 65,17 |
Visita à carga | AWB/HAWB | R$ 105,46 |
Vistoria de Carga – Com Auxílio | Hora ou Fração | R$ 296,23 |
Vistoria de Carga – Sem Auxílio | Hora ou Fração | R$ 177,74 |
Carga viva
SERVIÇO | PARÂMETRO | VALOR |
---|---|---|
Acesso de Veículos | Operação | R$ 121,81 |
Embarque de Equinos | Unidade | R$ 1.219,25 |
Desembarque de Equinos | Unidade | R$ 1.219,25 |
Embarque e Desembarque de Bovinos | - | sob consulta |
Embarque e Desembarque de Suinos | - | sob consulta |
Embarque e Desembarque de Caprinos | - | sob consulta |
Embarque animais PET | Unidade | R$ 664,44 |
Desembarque animais PET | Unidade | R$ 664,44 |
Embarque de Animais Selvagens - Pequeno e Médio Porte | Unidade | R$ 610,18 |
Desembarque de Animais Selvagens - Pequeno e Médio Porte | Unidade | R$ 610,18 |
Embarque de Animais Selvagens - Grande Porte | Unidade | R$ 1.829,42 |
Desembarque de Animais Selvagens - Grande Porte | Unidade | R$ 1.829,42 |
Trânsito de Animais - cargas em trânsito | - | 50% dos valores acima |
Higienização de Equipamentos | Unidade | R$ 610,18 |
Montagem de Equipamentos | Unidade | R$ 610,18 |
Estadia - 24 horas por Animal - Equino ** | Unidade | R$ 1.097,43 |
Estadia - 24 horas por Animal - Bovino ** | - | sob consulta |
Estadia - 24 horas por Animal - Suíno ** | - | sob consulta |
Estadia - 24 horas por Animal - Caprino ** | - | sob consulta |
Estadia - 24 horas por Animal - Outros: Pequeno Porte ** | por unidade | R$ 610,18 |
Estadia - 24 horas por Animal - Outros: Aves de Pequeno Porte ** | por PCG | R$ 996,66 |
Estadia - 24 horas por Animal - Outros: Grande Porte, Exóticos ** | por unidade | R$ 1.219,25 |
Fornecimento de Imagem - Fotografia | por animal | R$ 97,45 |
Fornecimento de Imagem - Gravação | por animal | R$ 146,18 |
Visita a carga - Terminal de Carga Viva | por visitante | R$ 135,10 |